| soal 1 | ||||
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | |
| 1 | kas | 290,000 | ||
| piutang | 65,000 | |||
| perlengkapan | 125,000 | |||
| mesin | 3,500,000 | |||
| saldo awal | 3,980,000 | |||
| 2 | beban sewa | 60,000 | ||
| kas | 60,000 | |||
| 3 | peralatan | 1,800,000 | ||
| utang | 1,800,000 | |||
| 4 | piutang | 50,000 | ||
| pendapatan | 50,000 | |||
| 6 | beban iklan | 225,000 | ||
| kas | 225,000 | |||
| 10 | hutang | 1,000,000 | ||
| kas | 1,000,000 | |||
| 14 | beban gaji | 600,000 | ||
| kas | 600,000 | |||
| 16 | kas | 800,000 | ||
| pendapatan | 800,000 | |||
| 20 | perlengkapan | 350,000 | ||
| kas | 350,000 | |||
| 26 | beban lain | 150,000 | ||
| kas | 150,000 | |||
| 28 | Piutang | 780,000 | ||
| pendapatan | 780,000 | |||
| 30 | prive | 300,000 | ||
| kas | 300,000 | |||
| 10,095,000 | 10,095,000 | |||
| LAPORAN LABA RUGI | ||||
| PER 1 MEI 2013 | ||||
| Tanggal | Pendapatan Usaha | |||
| 4 | Pendapatan Jasa | 50000 | ||
| 16 | Pendapan | 800000 | ||
| 28 | Pendapatan Jasa | 780000 | ||
| 1630000 | ||||
| Beban Usaha | ||||
| 2 | Beban Sewa | 60000 | ||
| 6 | Beban Iklan | 225000 | ||
| 14 | Beban Gaji | 600000 | ||
| 26 | Beban Lain | 150000 | ||
| 1035000 | ||||
| Laba | 595000 |
untuk activity selanjutnya klikdisini
No comments:
Post a Comment